™ISOPars
کاتالیستهای ایزومریزاسیون
فرایندهای ریفورمینگ با استفاده از کاتالیستهای پلاتینیوم، در پالایش نفت اهمیت ویژهای یافتهاند. این فرایندها موجب افزایش چشمگیر عدد اکتان نفتا میشوند و برای تولید بنزین با اکتان بالا، از سایر روشهای پالایشی مقرونبهصرفهتر هستند.
| مشخصات | واحد | I1A-Ex | I1A-Sp | I1A-Tr |
|---|---|---|---|---|
| شکل | — | اکسترودشده | کروی | سهپره |
| اندازه | mm | بسته به نوع | بسته به نوع | بسته به نوع |
| مساحت سطح | m²/Kg | ۱۵۰ - ۲۲۰ | ۱۵۰ - ۲۵۰ | ۱۵۰ - ۲۵۰ |
| Al2O3 (پس از ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد) | درصد | حداقل ۹۹ | حداقل ۹۹ | حداقل ۹۹ |
| پلاتین (Pt) | درصد | ۰٫۱۸ - ۰٫۵۵ | ۰٫۱۸ - ۰٫۵۵ | ۰٫۱۸ - ۰٫۵۵ |
| پروموتر | — | بسته به نوع | بسته به نوع | بسته به نوع |
ما قابلیت تولید این محصول را با پارامترهای مختلف داریم.
برای دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.