™RedPars
Reduction catalyst
Reduction catalysts are made from various ceramic materials used as a carrier, such as titanium oxide. active catalytic components usually either oxides of base materials such as vanadium ,molybdenum and tungsten
| مشخصات فنی | ||
|---|---|---|
| مشخصات | واحد | مقدار |
| نوع | — | R1A-Ex |
| شکل ظاهری | — | اکسترود شده |
| قطر | mm | 4–5 |
| طول | mm | 5–10 |
| رنگ | — | زرد مایل به سبز |
| سطح ویژه | m²/g | 40 ± 5 |
| V₂O₅ | wt % | 8 ± 1 |
| WO₃ | wt % | 7 ± 0.5 |
| TiO₂ | wt % | 55 ± 5 |
| پروموتر (Al₂O₃) | wt % | 19 ± 1 |
ما قابلیت تولید این محصول را با پارامترهای مختلف داریم.
برای دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.